Feinstaub-Messwerte Stand: 20.05.22 - 19:52:49 Uhr |
PM 2,5 (µg/m³) | PM 10 (µg/m³) | |
Aktuell: | 12.17 | Aktuell: | 13.20 |
Mittelwerte | Mittelwerte | ||
1 Stunde: | 14.13 | 1 Stunde: | 15.37 |
gleitender 24h-Wert: | 20.75 | gleitender 24h-Wert: | 23.59 |
Gestern: | 6.02 | Gestern: | 7.89 |
Woche: | 10.28 | Woche: | 13.98 |
Monat: | 8.72 | Monat: | 11.66 |
sehr niedrig | niedrig | mittel | hoch | sehr hoch |
Die hier aufgeführten Messwerte kommen von einem selbst zusammengebauten Sensor. Der Sensor ist weder geeicht noch kalibriert! Insbesondere sind starke Ausschläge bei hoher Luftfeuchtigkeit möglich. Die Ergebnisse der Messwerte können daher nur als Anhaltspunkt dienen. Die farbliche Einstufung und Bewertung der Mittelwerte erfolgt gemäß des gemeinsamen Luftqualitätsindexes der CAQI. |