Wetterdaten Min/Max vom Vortag | ||
Minimum | Maximum | |
Temperatur | 16.9°C (15:20 Uhr) | 29.8°C (14:10 Uhr) |
Luftdruck | 1014.9 hPa (14:20 Uhr) | 1021.6 hPa (23:55 Uhr) |
Luftfeuchtigkeit | 49% (13:20 Uhr) | 95% (15:35 Uhr) |
Windgeschwindigkeit | 27.4 km/h (14:40 Uhr) | |
Windböen | 41.0 km/h (14:45 Uhr) |
Gesamt | |
Niederschlag | 5.6 mm |