Wetterdaten Min/Max vom Vortag | ||
Minimum | Maximum | |
Temperatur | -0.2°C (19:05 Uhr) | 3.9°C (14:20 Uhr) |
Luftdruck | 991.5 hPa (00:35 Uhr) | 1000.5 hPa (12:10 Uhr) |
Luftfeuchtigkeit | 84% (14:25 Uhr) | 97% (03:25 Uhr) |
Windgeschwindigkeit | 13.7 km/h (03:35 Uhr) | |
Windböen | 18.7 km/h (11:05 Uhr) |
Gesamt | |
Niederschlag | 9.0 mm |