Wetterdaten Min/Max vom Vortag | ||
Minimum | Maximum | |
Temperatur | -1.1°C (04:40 Uhr) | 8.5°C (16:45 Uhr) |
Luftdruck | 1020.8 hPa (00:00 Uhr) | 1030.4 hPa (23:45 Uhr) |
Luftfeuchtigkeit | 61% (17:10 Uhr) | 96% (07:10 Uhr) |
Windgeschwindigkeit | 15.5 km/h (17:55 Uhr) | |
Windböen | 23.8 km/h (14:15 Uhr) |
Gesamt | |
Niederschlag | 2.2 mm |