Wetterwerte vom | 13.04.21 - 09:10 |
Wetter | ![]() |
Temperatur | 2.1°C (letztes Jahr: 8.1°C) |
Taupunkt | 0.6°C |
Windchill (gefühlte Temperatur) | 2.1°C |
Luftfeuchtigkeit | 90 % |
Luftdruck | 1032.9 hPa |
Windrichtung | West |
Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
Windböe | 3.2 km/h |
Niederschlag | letzte Stunde: 0.0 mm / Heute: 0.0 mm |
Aktuelle Feinstaub-Messwerte
Parameter | Wert | Belastung |
---|---|---|
PM 2,5 | 12.40 µg/m³ | sehr niedrig |
PM 10 | 17.27 µg/m³ | sehr niedrig |